第1596回ロト6の抽選がありましたが、今回は1等の当せん者は「該当なし」でした。
現在のキャリーオーバーの残高は、1,065,679,551円と再び10億円の大台に乗せました。
ロト6では、キャリーオーバー発生時に一等を引き当てると、最大6億円に当選する可能性もあります。
ロト7の最大10億円よりは少ないですが、その分1等の当選確率も高く、もし6億円に当選すればサラリーマンの生涯年収を超えるので、それだけのお金があれば仕事を辞めて、残りの人生を自由に生きることが可能になります。
ロト6 第1596回の結果
ロト6回別 | 第1596回 | 2021年6月21日 |
---|---|---|
本数字 | 10 15 30 35 42 43 | ボーナス数字(26) |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 7口 | 14,727,600円 |
3等 | 244口 | 456,200円 |
4等 | 12,402口 | 9,400円 |
5等 | 207,286口 | 1,000円 |
販売実績額 | 1,962,215,200円 | |
キャリーオーバー | 1,065,679,551円 |
ロト 過去30回分の連番出現率
ロトの宝くじでは、(01)(02)や、(40)(41)と言った、連番の組み合わせが出現するときがあります。
その確率は意外に高く、ロト6で連番が出現する確率は、およそ54.7%の確率で出現します。
連番はおよそ2回に1回程度の頻度で出現しますが、下の表を見てみると均等に出現しているのではなく、偏って出現していることがわかります。
回号 | 当選数字 | 日付 | 連番出現〇× |
第1567回 | 05 07 19 26 37 40 | 2021/03/11 | × |
第1568回 | 02 05 07 10 16 34 | 2021/03/15 | × |
第1569回 | 02 08 29 31 32 33 | 2021/03/18 | 〇(3連) |
第1570回 | 01 19 22 23 31 36 | 2021/03/22 | 〇 |
第1571回 | 01 02 05 25 40 41 | 2021/03/25 | 〇 |
第1572回 | 04 06 10 19 28 38 | 2021/03/29 | × |
第1573回 | 02 10 16 38 39 43 | 2021/04/01 | 〇 |
第1574回 | 01 02 03 20 31 32 | 2021/04/05 | 〇(3連) |
第1575回 | 02 08 15 24 32 39 | 2021/04/08 | × |
第1576回 | 05 07 10 17 29 32 | 2021/04/12 | × |
第1577回 | 13 14 15 28 37 39 | 2021/04/15 | 〇(3連) |
第1578回 | 03 15 17 19 21 34 | 2021/04/19 | × |
第1579回 | 23 29 32 33 37 42 | 2021/04/22 | 〇 |
第1580回 | 05 07 11 12 24 31 | 2021/04/26 | 〇 |
第1581回 | 06 12 30 31 41 43 | 2021/04/29 | 〇 |
第1582回 | 18 32 35 36 39 41 | 2021/05/03 | 〇 |
第1583回 | 05 07 16 34 39 41 | 2021/05/06 | × |
第1584回 | 13 15 18 30 37 43 | 2021/05/10 | × |
第1585回 | 02 06 10 13 16 32 | 2021/05/13 | × |
第1586回 | 02 13 19 27 40 42 | 2021/05/17 | × |
第1587回 | 16 21 22 27 36 43 | 2021/05/20 | 〇 |
第1588回 | 06 16 27 31 32 34 | 2021/05/24 | 〇 |
第1589回 | 11 21 25 31 36 39 | 2021/05/27 | × |
第1590回 | 10 12 15 29 33 42 | 2021/05/31 | × |
第1591回 | 07 09 18 21 26 43 | 2021/06/03 | × |
第1592回 | 04 16 25 30 36 43 | 2021/06/07 | × |
第1593回 | 06 17 18 35 37 38 | 2021/06/10 | 〇 |
第1594回 | 01 05 06 13 34 36 | 2021/06/14 | 〇 |
第1595回 | 16 21 30 32 40 43 | 2021/06/17 | × |
第1596回 | 10 15 30 35 42 43 | 2021/06/21 | 〇 |
ロト 過去30回分の引っ張りの出現、飛び石出現について
ロト6では、前回の当選数字と同じ数字が出現する場合があります。
この現象は引っ張り数字とも言われていますが、ロト6で前回の当選数字の中から、今回も同じ数字が再び出現する確率は、およそ61.8%もあります。
今回のロト6の当選数字の中で、引っ張り数字は2つ出現しました。
また、前々回の当選数字から選ばれることを、飛び石出現と言います。
今回は飛び石で出現した数字はありませんでした。
回号/当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
第1567回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1568回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1569回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1570回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1571回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1572回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1573回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1574回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1575回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1576回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1577回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1578回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1579回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1580回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1581回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1582回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1583回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1584回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1585回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1586回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1587回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1588回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1589回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1590回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1591回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1592回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1593回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1594回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1595回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1596回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ジャンボ宝くじとは違い、ロト6では自分で数字を選ぶことができます。
このように表に書き出すだけでも、縦に連続したり斜めに続いていたりと、意外に偏りがあることがわかると思います。
タレントの石原良純さんは、2021年6月11日に放送されたテレビ番組「ザワつく! 金曜日」で、自分で分析して予想したミニロトで一等に二回当たったことがあると、テレビでも公表しています。
こういった表を分析して、自分で数字を予想する面白さが、ロト6の醍醐味の一つですが、ナンバーズ3の3つの数字を選ぶのとは違い、ロト6では1~43個の数字を絞り込む必要があります。
これだけの数の中から6つの数字を選ぶことは、なかなか大変な作業です。
そういった方には、クイックピックで購入する方法もできます。
クイックピック購入でも100万超えの当選は可能(実体験あり)
クイックピックは自動で数字を選んでもらえる機能ですが、このクイックピックを利用した宝くじで、管理人はナンバーズ4のストレートに当選して、100万円超えの当せん金を手にしたこともあります。
このように、クイックピックで予想しても100万円超えの当せんは十分にあり得ます。
石原良純さんのように、過去の当選数字を分析して予想して購入してもいいですし、予想するのが面倒な人ならクイックピックで購入するのも良いでしょう。
どちらにも当選のチャンスはあります。
数字を予想して買うにしても、クイックピックで買うにしても、まずは買わないことには宝くじは当たりません。
宝くじを当てるコツとしては、単純ですが継続して買い続けることが一番重要です。