1等前後賞5,000万円の(実りの秋くじ)の当せん番号が発表されました。
この実りの秋くじですが、購入した地域によって当せん番号が異なります。
全部で4つのブロックから発売されており、自分が購入した種類の当せん番号を調べる必要があります。
- (東京都宝くじ)
- (関東・中部・東北自治宝くじ)
- (西日本宝くじ)
- (近畿宝くじ)
宝くじ売り場の機械で調べる場合は心配不要ですが、自分自身で当せん番号を確認する際は、違う種類の当せん番号を見てしまうと、同じ実りの秋くじでも当せん番号が異なるので、もしかすると高額当せんを見落としてしまう可能性があります。
自分自身で当せん番号を確認した場合でも、必ず宝くじ売り場の機械でも、当せん結果を調べてもらうようにしましょう。
当せん金の支払期間は、令和4年11月24日から令和5年11月23日までの1年間です。
目次
第2545回東京都宝くじ(実りの秋くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 25組 | 165149番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 154771番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 790番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 199番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 698番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 53番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7557番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2086番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0277番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6221番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6898番 |
第2607回関東・中部・東北自治宝くじ(実りの秋くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 13組 | 104663番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 175428番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 128395番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 636番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 742番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 345番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 22番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1808番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7672番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9518番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6285番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0505番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2011番 |
第2729回近畿宝くじ(実りの秋くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 12組 | 142605番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 191187番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 334番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 617番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 464番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 58番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9474番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4760番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1918番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4526番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8700番 |
第2415回西日本宝くじ(実りの秋くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 37組 | 108487番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 137398番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 156番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 475番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 037番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 55番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6023番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0625番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8514番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6224番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8125番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7965番 |
実りの秋賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8119番 |
私が購入した宝くじの中で、高額当せんに近かった宝くじの番号
管理人は(関東・中部・東北自治宝くじ)のブロックで購入しました。
宝くじ売り場で購入したおよそ100枚分は来週に確認しますが、インターネットで購入していた分は既に結果が発表されていました。
早速当せん結果を確認してみると、残念ながら今回は(200円×5枚)の当せんだけでした・・・(´・ω・`)
残念な結果でしたが、あと少し番号が違えば当せんしていた数字は何個かありました。
購入した宝くじ | 当せん番号 |
---|---|
004組175996番 | 2等「各組共通 175428番」(568番違い) |
077組104599番 | 1等組違い「104663番」(64番違い) |
066組116255番 | 実りの秋賞「下4ケタ 6285番」(30番違い) |
宝くじの高額当せんは本当に実在する
宝くじは購入さえすれば、誰にでも高額当せんする可能性があります。
しかし、宝くじなんて買ってもどうせ当たらないと思っている人もいるでしょう。
確かに宝くじを購入しても、高額当せんする確率は極めて低いです。
私が今回インターネットで購入した50枚は、最低の200円しか当たっていませんでした。
宝くじの中でも特に注目の高い(ジャンボ宝くじ)の抽選日に、Twitterで当せんツイートを探しても、高額当せんした人は滅多に見つかりません。
しかし、高額当せん者が存在しないというわけではありません。
なぜなら、この宝くじのブログを作っている管理人も、過去二回高額当せんしているからです!
この二つの動画は、私がナンバーズ4のストレートに実際に当せんした時の動画です。
高額当せんは1回だけではなく、私はなんと2回も引き当てているので、宝くじを買い続けていれば高額当せんは決して不可能ではありません。
注意点としては、私が毎回高額当せんしているわけではありません。
むしろ外れることの方が圧倒的に多いです。
宝くじに外れたからと言って購入をやめるのではなく、高額当せんするためには、外れても買い続けていく継続力が非常に重要になってきます。