楽天totoでBIG1000を購入(5/30,31)

BIG1000はBIGより当選金は少なくなりますが、その分当たる確立は高くなっているので、約1,000万円の当選を目指すなら、BIGよりもオススメです。

開催日 ホーム 得点 アウェイ 結果 予想
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05/30 新潟 甲府 0 0 0 1 2
05/30 名古屋 山形 1 1 1 2 0
05/30 神戸 仙台 1 0 2 1 2
05/30 横浜M G大阪 1 0 1 0 0
05/30 鳥栖 浦和 0 2 0 0 1
05/30 湘南 広島 0 2 0 2 2
05/30 鹿島 松本 1 0 1 1 0
05/30 F東京 2 0 0 1 2
05/30 清水 川崎 1 2 2 1 2
05/31 東京V 栃木 2 0 1 0 0
05/31 京都 熊本 1 2 1 0 1
開催日 ホーム 得点 アウェイ 結果 予想
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05/30 新潟 甲府 1 1 1 2 2
05/30 名古屋 山形 0 0 2 1 0
05/30 神戸 仙台 0 0 0 0 0
05/30 横浜M G大阪 1 2 1 0 0
05/30 鳥栖 浦和 0 1 0 0 2
05/30 湘南 広島 1 0 0 1 0
05/30 鹿島 松本 1 0 2 1 1
05/30 F東京 0 1 0 1 1
05/30 清水 川崎 1 0 0 2 0
05/31 東京V 栃木 1 2 1 1 0
05/31 京都 熊本 1 1 1 0 2

今回は2回に分けて購入しました。予想できないので中々当たらないとは思いますが、買い続ければいつかは当たると信じて・・・。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする