2022年9月26日に、2022年度のお月見くじの当せん結果が発表されました。
お月見くじで1等前後賞に当せんした人は、5,000万円が受け取れます。
私が公式サイトで購入したお月見くじ(合計30枚)は、200円の当せんが3枚だけと言う残念な結果に終わりました(笑)
今回は特別賞として(十五夜賞)が用意されています。
お月見くじは、地域ごとに当せん番号が変わっているので、自分の購入した地域のくじと間違えないようにしましょう。
宝くじの結果確認は見落としてしまう可能性もあるので、必ず宝くじ売り場にある機械でも当せん結果をチェックしましょう。
目次
第2542回東京都宝くじ(お月見くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 09組 | 198807番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 133906番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 102737番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 144768番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 190254番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 859番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 680番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 968番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 28番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3678番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6123番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1160番 |
第2604回関東・中部・東北自治宝くじ(お月見くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 05組 | 111936番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 193704番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 133210番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 170893番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 162952番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 138971番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 096番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 731番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 514番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 883番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 99番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7801番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5206番 |
第2726回近畿宝くじ(お月見くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 19組 | 139898番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 136803番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 171577番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 167713番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 152245番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 484番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 685番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 595番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 99番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7987番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9786番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0972番 |
第2412回西日本宝くじ(お月見くじ)の当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3000万円 | 04組 | 153871番 |
1等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 179748番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 131637番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 198585番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 100395番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 020番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 828番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 623番 |
4等 | 1000円 | 下2ケタ | 84番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2971番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3975番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2630番 |
高額当せんは本当に実在する
宝くじは購入さえすれば、誰にでも高額当せんする可能性があります。
しかし、宝くじなんて買ってもどうせ当たらないと思っている人もいるでしょう。
確かに宝くじを購入しても、高額当せんする確率は極めて低いです。
ジャンボ宝くじの抽選日にTwitterでツイートを確認しても、高額当せんを報告している人は滅多に見つかりません。
しかし、高額当せん者が存在しないというわけではありません。
なぜなら、この宝くじのブログを作っている管理人も、過去二回高額当せんしているからです!
これが実際に、私がナンバーズ4のストレートに当せんした時の動画です。
この動画で証明しているように、高額当せんは決して不可能ではありません。
注意点としては、私が毎回高額当せんしているわけではありません。
むしろ外れることの方が圧倒的に多いです。
外れたからと言って購入をやめるのではなく、高額当せんするためには、外れても買い続けていく継続力が非常に重要になってきます。
外れても買い続けていくという地道な積み重ねがあったからこそ、私はナンバーズ4のストレートに、二回も当せんすることができたんだと思います。