2022年9月28日から10月18日まで、気軽に100円から購入できる「100円くじ」が発売されます。
地域によって販売額は異なりますが、一等と前後賞を合わせた当せん金額は1,500万円です。
販売エリアは4つに分かれており、「東京都」「関東・中部・東北自治」「近畿」「西日本」のブロックで発売され、抽選日は10月21日です。
目次
第2544回東京都「100円くじ」概要と当せん確率
等級等 | 当せん金 | 本数 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 | 1/2,000,000 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 | 1/1,000,000 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 | 約1/105,263 |
2等 | 300,000円 | 20本 | 1/100,000 |
3等 | 10,000円 | 200本 | 1/10,000 |
4等 | 5,000円 | 4,000本 | 1/500 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 | 1/100 |
6等 | 100円 | 200,000本 | 1/10 |
第2606回関東・中部・東北自治「100円くじ」概要と当せん確率
等級等 | 当せん金 | 本数 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 | 1/7,000,000 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 | 1/3,500,000 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 | 約1/101,449 |
2等 | 300,000円 | 140本 | 1/50,000 |
3等 | 10,000円 | 2,800本 | 1/2,500 |
4等 | 5,000円 | 14,000本 | 1/500 |
5等 | 1,000円 | 70,000本 | 1/100 |
6等 | 100円 | 700,000本 | 1/10 |
第2728回近畿「100円くじ」概要と当せん確率
等級等 | 当せん金 | 本数 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 | 1/2,000,000 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 | 1/1,000,000 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 | 約1/105,263 |
2等 | 300,000円 | 40本 | 1/50,000 |
3等 | 10,000円 | 600本 | 約1/3,333 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 | 1/1,000 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 | 1/100 |
6等 | 100円 | 200,000本 | 1/10 |
第2414回西日本「100円くじ」概要と当せん確率
等級等 | 当せん金 | 本数 | 当せん確率 |
---|---|---|---|
1等 | 10,000,000円 | 1本 | 1/2,000,000 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 | 1/1,000,000 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 | 約1/105,263 |
2等 | 300,000円 | 20本 | 1/100,000 |
3等 | 10,000円 | 200本 | 1/10,000 |
4等 | 5,000円 | 4,000本 | 1/500 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 | 1/100 |
6等 | 100円 | 200,000本 | 1/10 |
地域ごとによって、当せん確率は微妙に異なっている
こうして比較してみると、同じ100円くじでも地域ごとによって当せん確率は異なっています。
例えば「関東・中部・東北自治」の地域のみ、一等の当せん確率は1/7,000,000と非常に重たくなっていますが、その代わり2等30万円と3等1万円が、他の地域より当たりやすくなっています。
この時期は「ハロウィンジャンボ」の発売時期と被るので、注目はどうしてもジャンボ宝くじに集まってしまいます。
ジャンボとは違い100円くじの魅力は、まさに100円で宝くじを買えることです。
ジャンボ宝くじは1枚300円に対し、100円くじは1枚100円なので、単純に同じ金額分を購入すれば、100円くじの当せん確率は3倍になります。
宝くじはそう簡単には当たりませんが、1枚100円の宝くじが、もしかしたら1,000万円に変化するかもしれません。