2024年1月26日に、100円くじの当せん結果が発表されました。
もし1等前後賞に当せんしていた場合は、2,000万円の当せん金を受け取れます!
今回の100円くじはジャンボ宝くじとは違い、全部で4つのブロックから発売されており、当せん結果を調べる時は、自分の購入したブロックを間違えないようにしましょう。
宝くじが発売された4ブロックは以下の通りです。
(東京都宝くじ)
(関東・中部・東北自治宝くじ)
(近畿宝くじ)
(西日本宝くじ)
もし購入した宝くじが当せんした場合、当せん金が受け取れる支払期間は令和6年1月31日から令和7年1月30日までの間となっています。
第2579回東京都宝くじの当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 06組 | 126566番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 160070番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0453番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 213番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 28番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 2番 |
第2641回関東・中部・東北自治宝くじの当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 34組 | 102758番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 195771番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0966番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2516番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 442番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 498番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 28番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
第2763回近畿宝くじの当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 20組 | 166645番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 148674番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 123734番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7103番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 306番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 90番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
第2449回西日本宝くじの当せん番号
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 18組 | 151059番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 124120番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2183番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 229番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 11番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |