ロト7のキャリーオーバーは、先週末時点で約12億ほど貯まっていましたが、今回の抽選で一等の当選者が二人出現したため、キャリーオーバーの残高は0円となりました。
当選した方はおめでとうございます!!
ロト7ではジャンボ宝くじとは違い、同じ数字の組み合わせを複数購入することが可能なので、もしこの一等の当せん番号を同じ人が購入していた場合なら、なんと当選金は約17億円になっていました。
今回は一人で二口なのか、二人で一口ずつなのかは不明ですが、ロト7でキャリーオーバーが貯まっている時なら、同じ数字を複数口数購入して、貯まっているキャリーオーバーを相取りする方法も有効です。
ロト7 第423回の結果と数字の分析
回別 | 第423回 | 2021年6月11日 |
---|---|---|
本数字 | 01 07 09 11 29 31 32 | ボーナス数字(02)(06) |
1等 | 2口 | 849,866,300円 |
2等 | 11口 | 7,015,200円 |
3等 | 122口 | 885,500円 |
4等 | 7,194口 | 8,800円 |
5等 | 112,047口 | 1,300円 |
6等 | 192,350口 | 1,000円 |
販売実績額 | 2,338,539,600円 | |
キャリーオーバー | 0円 |
今回は一等二口当選者がいたため、12億円ほど貯まっていたキャリーオーバーは全て消滅しています。
そして前回の当選数字からは(01)と(09)の二つの数字が登場していますが、(09)の数字はこれで3回連続で出現しています。
そして連番ですが、今回は(31)と(32)で連番が出現しています。
回号 | 当選数字 | 日付 | 連番出現〇× |
第401回 | 04 05 09 14 18 30 35 | 2021/01/08 | 〇 |
第402回 | 07 09 12 17 20 26 29 | 2021/01/15 | × |
第403回 | 02 06 08 12 19 20 29 | 2021/01/22 | 〇 |
第404回 | 04 08 13 16 25 30 32 | 2021/01/29 | × |
第405回 | 03 10 16 17 24 32 36 | 2021/02/05 | 〇 |
第406回 | 01 02 05 16 18 21 29 | 2021/02/12 | 〇 |
第407回 | 19 21 25 26 28 30 31 | 2021/02/19 | 〇 |
第408回 | 16 18 19 21 29 30 35 | 2021/02/26 | 〇 |
第409回 | 13 15 16 24 30 31 37 | 2021/03/05 | 〇 |
第410回 | 01 02 18 21 26 29 37 | 2021/03/12 | 〇 |
第411回 | 04 11 12 21 23 27 36 | 2021/03/19 | 〇 |
第412回 | 14 20 22 29 31 33 34 | 2021/03/26 | 〇 |
第413回 | 03 10 16 18 19 34 35 | 2021/04/02 | 〇 |
第414回 | 03 08 16 21 25 36 37 | 2021/04/09 | 〇 |
第415回 | 04 08 12 13 23 32 37 | 2021/04/16 | 〇 |
第416回 | 08 09 10 15 16 30 31 | 2021/04/23 | 〇 |
第417回 | 04 05 13 18 23 27 32 | 2021/04/30 | 〇 |
第418回 | 10 13 17 18 22 28 37 | 2021/05/07 | 〇 |
第419回 | 03 11 14 21 26 29 34 | 2021/05/14 | × |
第420回 | 04 05 11 13 24 32 34 | 2021/05/21 | 〇 |
第421回 | 09 15 18 26 28 32 37 | 2021/05/28 | × |
第422回 | 01 09 21 23 30 35 36 | 2021/06/04 | 〇 |
第423回 | 01 07 09 11 29 31 32 | 2021/06/11 | 〇 |
前回に引き続き、今回も連番が出現しているので、今年のロト7の連番出現率は82.6%となりました。
知らない人も多いかもしれませんが、ロト7では当選数字に連番が含まれる確率が約74%もあります。
今年に関しては、連番が14回連続で出現したケースもあったので、ロト7で数字を選ぶときは、この連番を組み入れることが重要になってきます。